Luft-Wasser-Wärmepumpe
Die Luft-Wasser-Wärmepumpentechnologie gewinnt Wärme aus der Luft und nutzt eine geringe Menge Strom, um effiziente Wärmeenergie für Heizung, Warmwasserversorgung, Trocknung und weitere Anwendungen bereitzustellen.

Produktserien
Anwendungsbereiche
Leistungsmerkmale

Heizen und Kühlen in einem Schritt für höchsten Komfort

Eine Luft-Wasser-Wärmepumpeneinheit besteht aus einem Außenklimagerät mit Luftquelle, einer Innenraum-Fußbodenheizung, Gebläsekonvektoren und einem intelligenten Steuerungssystem. Im Winterbetrieb entzieht die Luft-Wasser-Wärmepumpe der Außenluft Wärme, erwärmt das Wasser in den Fußbodenheizungsrohren und stellt anschließend das für die Heizung benötigte Warmwasser bereit. Dieses Warmwasser wird in die Innenräume mit niedriger Temperatur gepumpt, um eine gleichmäßige Beheizung zu gewährleisten und die Temperatur schrittweise auf die gewünschte Wohlfühltemperatur zu erhöhen. Im Sommer sorgt ein wassergeführtes zentrales Klimatisierungssystem für Belüftung und Kühlung.
Da beim Heizen mit Wärmepumpen keine Verbrennung stattfindet, handelt es sich um eine umweltfreundliche Technologie. Im Vergleich zu einer direkten elektrischen Fußbodenheizung liegt ihr COP über 3, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.
Intelligente Steuerung
Breite Anpassungsfähigkeit an alle Wetterbedingungen
Energiesparend und effizient
Umweltfreundlich
Flexible Installation
Lange Lebensdauer
Hochwertige Komponenten



Lamellenwärmetauscher

Spezieller Verdichter

Vierwegeventil

Bidirektionaler Flüssigkeitsspeichertank

Thermisches Expansionsventil

Plattenwärmetauscher

Gas-Flüssigkeitsabscheider

Plattenwärmetauscher

Motor
Technisches Prinzip


Basierend auf dem Prinzip des umgekehrten Carnot-Kreisprozesses besteht dieses System hauptsächlich aus zwei Teilen: der Luftwärmepumpeneinheit und den Endgeräten. Die Luftwärmepumpeneinheit und die Endgeräte arbeiten zusammen; erstere liefert Kalt- oder Warmwasser, während letztere über Wärmeaustausch Kühlung oder Heizung bereitstellen. Die Luftwärmepumpeneinheit ist das Hauptgerät des Heizsystems. Da sie einen luftseitigen Kondensator verwendet, ist kein Kühlturm erforderlich; der Verdampfer ist wassergekühlt und liefert im Sommer Kaltwasser sowie im Winter Warmwasser. Das Gebläsekonvektorgerät ist das Endgerät der Klimaanlage und wird in Innenräumen installiert. Ebenso wie eine Wasserpumpe Wasser von einem niedrigen zu einem hohen Punkt fördert, kann eine Wärmepumpe Wärme von einer Niedertemperaturquelle in eine Umgebung mit höherer Temperatur übertragen. Eine Wärmepumpe ist daher im Wesentlichen ein Wärmeübertragungsgerät; ihre Funktion besteht darin, Wärme aus der Umgebung aufzunehmen und auf das zu beheizende Objekt (ein Objekt mit höherer Temperatur) zu übertragen.
Vergleich der Energieeinsparungen
Vergleich von Luft-Wasser-Wärmepumpen mit anderen Heizmethoden
| Kategorie | Blue Lake Luft-Wasser-Wärmepumpe (zentrale Klimatisierung + Heizung) | Zentralheizung mit Kohlekessel | Kleinkessel (zentrale Heizung für Wohnanlagen) | Gas-Wandheizkessel (Einzelheizung) | Elektrische Fußbodenheizung (Einzelheizung) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeinsparung | Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroheizungen werden 75 % Energie eingespart | Kohleheizung, nicht energieeffizient, hoher Wärmeverlust in den Rohrleitungen | Kohleheizung, nicht energieeffizient | Gasheizung, nicht energieeffizient | Elektroheizung, nicht energieeffizient |
| Betriebskosten | Sehr niedrig | Mittel | Hoch | Mittel | Hoch |
| Umweltschutz | Keine Emissionen, sehr umweltfreundlich | Abgasemissionen, starke Umweltverschmutzung | Abgasemissionen, starke Umweltverschmutzung | Abgasemissionen, starke Umweltverschmutzung | Strahlung vorhanden |
| Sicherheit | Keine Verbrennung; Wasser und Strom getrennt; sehr sicher | Brand- und Explosionsgefahr | Brand- und Explosionsgefahr | Brand- und Explosionsgefahr | Risiken für die elektrische Sicherheit |
| Anwendbarkeit | Nutzer können Heizzeit und Temperatur frei einstellen | Abhängig vom zentralen Heizplan | Nutzer können keine eigenständigen Anpassungen vornehmen | Nutzer können eigenständige Anpassungen vornehmen | Begrenzt durch die elektrische Kapazität des Haushalts |
| Wartungskosten | Keine spezielle Wartung erforderlich | Erfordert professionelle Wartung | Erfordert regelmäßige professionelle Inspektionen | Erfordert regelmäßige professionelle Inspektionen | Erfordert regelmäßige professionelle Inspektionen |
Vergleich der Betriebskosten von Heizmethoden
| Normaler Winter | ||||||
| Artikel | Einheit | Blue Lake Luft-Wasser-Wärmepumpe | Kohlekessel | Erdgaskessel | Ölkessel | Elektrokessel |
| Heizgerät | / | Wärmepumpe | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel |
| Energieart | / | Strom | Kohle | Erdgas | Diesel | Strom |
| Heizwert | kcal (m³) | 860 | 5000 | 8600 | 9600 | 860 |
| Heizwirkungsgrad / Wärmeübertragungswirkungsgrad | / | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Heizfläche | m² | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Spezifischer Heizindex | W/m² | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Wärmelast der Klimaanlage | kW | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tägliche Heizzeit | h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Brennstoff- / Energiepreis | CNY / kWh (m³) | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 7 | 0.6 |
| Tägliche Heizkosten | CNY / Tag | 23 | 29 | 46 | 110 | 94 |
| Betriebstage | Tage | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| Gesamtbetriebskosten pro Saison | CNY | 2808 | 3477 | 5476 | 13206 | 9360 |




