Bomba de calor aerotérmica
La tecnología de bombas de calor aerotérmicas extrae calor del aire y utiliza una pequeña cantidad de electricidad para generar energía térmica eficiente destinada a calefacción, suministro de agua caliente, secado y otras aplicaciones.

Series de productos
Áreas de aplicación
Características de rendimiento

Satisface las necesidades de calefacción y refrigeración en un solo paso para ofrecer el máximo confort

Una unidad de bomba de calor aerotérmica consta de una unidad exterior de aire acondicionado de fuente de aire, calefacción por suelo radiante interior, unidades fan coil y un sistema de control inteligente. Durante el funcionamiento en invierno, la bomba de calor aerotérmica capta calor del aire exterior, calienta el agua de las tuberías de calefacción por suelo radiante y, a continuación, suministra el agua caliente necesaria para la calefacción. Esta agua caliente se bombea al ambiente interior de baja temperatura para lograr una calefacción uniforme, elevando gradualmente la temperatura hasta alcanzar el nivel de confort deseado. En verano, se utiliza un sistema central de aire acondicionado por agua para ventilación y refrigeración.
Dado que la calefacción por bomba de calor no implica combustión, constituye una tecnología respetuosa con el medio ambiente. En comparación con la calefacción por suelo radiante eléctrica directa, su COP es superior a 3, lo que permite un importante ahorro energético.
Control inteligente
Ampliamente adaptable a todo tipo de condiciones meteorológicas
Ahorro energético y eficiencia
Ecológico
Instalación flexible
Larga vida útil
Componentes de alta calidad



Intercambiador de calor con aletas

Compresor especializado

Válvula de cuatro vías

Depósito de almacenamiento de líquido bidireccional

Válvula de expansión térmica

Intercambiador de calor de placas

Separador de gas-líquido

Intercambiador de calor de placas

Motor
Principio técnico


Basado en el principio del ciclo inverso de Carnot, este sistema consta principalmente de dos partes: la unidad de bomba de calor aerotérmica y las unidades terminales. La unidad de bomba de calor aerotérmica y las unidades terminales trabajan conjuntamente; la primera proporciona agua fría o caliente, mientras que las segundas proporcionan refrigeración o calefacción mediante intercambio térmico. La unidad de bomba de calor aerotérmica es la unidad principal del sistema de calefacción. Dado que utiliza un condensador de fuente de aire, no se requiere torre de refrigeración; el evaporador se enfría por agua y proporciona agua fría en verano y agua caliente en invierno. La unidad fan coil es el dispositivo terminal del sistema de aire acondicionado y se instala en interiores. Del mismo modo que una bomba de agua eleva el agua desde un punto bajo a uno alto, una bomba de calor puede transferir calor desde una fuente de baja temperatura a un entorno de alta temperatura. Por lo tanto, una bomba de calor es esencialmente un dispositivo de transferencia de calor; su función es extraer calor del entorno circundante y transferirlo al objeto que se va a calentar (un objeto a mayor temperatura).
Comparación de ahorro energético
Comparación de las bombas de calor aerotérmicas con otros métodos de calefacción
| Categoría | Bomba de calor aerotérmica Blue Lake (aire acondicionado central + calefacción) | Calefacción central con caldera de carbón | Caldera pequeña (calefacción central comunitaria) | Caldera mural de gas (calefacción individual) | Calefacción eléctrica por suelo radiante (calefacción individual) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro energético | En comparación con la calefacción eléctrica tradicional, ahorra un 75 % de energía | Calefacción con carbón, poco eficiente energéticamente, elevadas pérdidas de calor en las tuberías | Calefacción con carbón, poco eficiente energéticamente | Calefacción a gas, poco eficiente energéticamente | Calefacción eléctrica, poco eficiente energéticamente |
| Coste de funcionamiento | Muy bajo | Medio | Alto | Medio | Alto |
| Protección medioambiental | Cero emisiones, muy respetuoso con el medio ambiente | Emisiones de escape, alta contaminación | Emisiones de escape, alta contaminación | Emisiones de escape, alta contaminación | Presencia de radiación |
| Seguridad | Sin combustión; agua y electricidad separadas; muy seguro | Riesgo de combustión y explosión | Riesgo de combustión y explosión | Riesgo de combustión y explosión | Riesgos para la seguridad eléctrica |
| Aplicabilidad | Los usuarios pueden ajustar libremente el tiempo y la temperatura de calefacción | Limitado por el horario de calefacción centralizada | Los usuarios no pueden realizar ajustes de forma independiente | Los usuarios pueden realizar ajustes de forma independiente | Limitado por la capacidad eléctrica del hogar |
| Coste de mantenimiento | No requiere mantenimiento especializado | Requiere mantenimiento profesional | Requiere inspección profesional periódica | Requiere inspección profesional periódica | Requiere inspección profesional periódica |
Comparación de los costes operativos de los métodos de calefacción
| Invierno normal | ||||||
| Concepto | Unidad | Bomba de calor aerotérmica Blue Lake | Caldera de carbón | Caldera de gas natural | Caldera de petróleo | Caldera eléctrica |
| Equipo de calefacción | / | Bomba de calor | Caldera | Caldera | Caldera | Caldera |
| Tipo de energía | / | Electricidad | Carbón | Gas natural | Diésel | Electricidad |
| Poder calorífico | kcal (m³) | 860 | 5000 | 8600 | 9600 | 860 |
| Eficiencia de calefacción / eficiencia de transferencia de calor | / | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Superficie de calefacción | m² | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Índice unitario de calor | W/m² | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Carga térmica del aire acondicionado | kW | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tiempo diario de calefacción | h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Precio del combustible / energía | CNY / kWh (m³) | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 7 | 0.6 |
| Coste diario de calefacción | CNY / día | 23 | 29 | 46 | 110 | 94 |
| Días de funcionamiento | días | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| Coste operativo total de la temporada | CNY | 2808 | 3477 | 5476 | 13206 | 9360 |




