Pompa di calore ad aria
La tecnologia delle pompe di calore ad aria estrae calore dall'aria e utilizza una piccola quantità di elettricità per generare energia termica efficiente destinata al riscaldamento, alla fornitura di acqua calda, all'essiccazione e ad altre applicazioni.

Serie di prodotti
Ambiti di applicazione
Caratteristiche prestazionali

Soddisfa in un'unica soluzione le esigenze di riscaldamento e raffrescamento per il massimo comfort

Un'unità con pompa di calore ad aria è composta da un'unità esterna di climatizzazione ad aria, riscaldamento a pavimento interno, ventilconvettori e un sistema di controllo intelligente. Durante il funzionamento invernale, la pompa di calore ad aria raccoglie il calore dall'aria esterna, riscalda l'acqua nelle tubazioni del riscaldamento a pavimento e fornisce quindi l'acqua calda necessaria al riscaldamento. Questa acqua calda viene pompata nell'ambiente interno a bassa temperatura per un riscaldamento uniforme, aumentando gradualmente la temperatura fino a raggiungere il calore desiderato. In estate, viene utilizzato un sistema di climatizzazione centralizzata ad acqua per la ventilazione e il raffrescamento.
Poiché il riscaldamento con pompa di calore non comporta combustione, è una tecnologia ecocompatibile. Rispetto al riscaldamento a pavimento elettrico diretto, il suo COP è superiore a 3, con conseguenti notevoli risparmi energetici.
Controllo intelligente
Ampiamente adattabile a tutti i tipi di condizioni meteorologiche
Risparmio energetico ed efficienza
Ecocompatibile
Installazione flessibile
Lunga durata
Componenti di alta qualità



Scambiatore di calore alettato

Compressore dedicato

Valvola a quattro vie

Serbatoio di accumulo liquido bidirezionale

Valvola di espansione termica

Scambiatore di calore a piastre

Separatore gas-liquido

Scambiatore di calore a piastre

Motore
Principio tecnico


Basato sul principio del ciclo inverso di Carnot, questo sistema è composto principalmente da due parti: l'unità a pompa di calore ad aria e le unità terminali. L'unità a pompa di calore ad aria e le unità terminali lavorano insieme: la prima fornisce acqua refrigerata o calda, mentre le seconde forniscono raffrescamento o riscaldamento mediante scambio termico. L'unità a pompa di calore ad aria è l'unità principale del sistema di riscaldamento. Poiché utilizza un condensatore ad aria, non è necessaria alcuna torre di raffreddamento; l'evaporatore è raffreddato ad acqua e fornisce acqua refrigerata in estate e acqua calda in inverno. Il ventilconvettore è il dispositivo terminale del sistema di climatizzazione ed è installato all'interno. Così come una pompa dell'acqua solleva l'acqua da un punto basso a un punto alto, una pompa di calore può trasferire calore da una sorgente a bassa temperatura a un ambiente ad alta temperatura. Pertanto, una pompa di calore è essenzialmente un dispositivo di trasferimento del calore; la sua funzione è estrarre calore dall'ambiente circostante e trasferirlo all'oggetto da riscaldare, ovvero un oggetto a temperatura più elevata.
Confronto del risparmio energetico
Confronto tra pompe di calore aria-acqua e altri metodi di riscaldamento
| Categoria | Pompa di calore aria-acqua Blue Lake (climatizzazione centralizzata + riscaldamento) | Riscaldamento centralizzato con caldaia a carbone | Piccola caldaia (riscaldamento centralizzato condominiale) | Caldaia murale a gas (riscaldamento individuale) | Riscaldamento elettrico a pavimento (riscaldamento individuale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Risparmio energetico | Rispetto al tradizionale riscaldamento elettrico, consente un risparmio energetico del 75% | Riscaldamento a carbone, non efficiente dal punto di vista energetico, elevate dispersioni di calore nelle tubazioni | Riscaldamento a carbone, non efficiente dal punto di vista energetico | Riscaldamento a gas, non efficiente dal punto di vista energetico | Riscaldamento elettrico, non efficiente dal punto di vista energetico |
| Costo di esercizio | Molto basso | Medio | Alto | Medio | Alto |
| Protezione ambientale | Zero emissioni, altamente ecologico | Emissioni di scarico, forte inquinamento | Emissioni di scarico, forte inquinamento | Emissioni di scarico, forte inquinamento | Presenza di radiazioni |
| Sicurezza | Nessuna combustione; acqua ed elettricità separate; molto sicuro | Rischio di combustione ed esplosione | Rischio di combustione ed esplosione | Rischio di combustione ed esplosione | Rischi per la sicurezza elettrica |
| Applicabilità | Gli utenti possono regolare liberamente il tempo e la temperatura di riscaldamento | Limitato dagli orari del riscaldamento centralizzato | Gli utenti non possono effettuare regolazioni autonome | Gli utenti possono regolare autonomamente | Limitato dalla capacità elettrica domestica |
| Costi di manutenzione | Non richiede manutenzione dedicata | Richiede manutenzione professionale | Richiede ispezioni professionali regolari | Richiede ispezioni professionali regolari | Richiede ispezioni professionali regolari |
Confronto dei costi operativi dei metodi di riscaldamento
| Inverno normale | ||||||
| Voce | Unità | Pompa di calore ad aria Blue Lake | Caldaia a carbone | Caldaia a gas naturale | Caldaia a olio | Caldaia elettrica |
| Apparecchiatura di riscaldamento | / | Pompa di calore | Caldaia | Caldaia | Caldaia | Caldaia |
| Tipo di energia | / | Elettricità | Carbone | Gas naturale | Diesel | Elettricità |
| Potere calorifico | kcal (m³) | 860 | 5000 | 8600 | 9600 | 860 |
| Efficienza di riscaldamento / Efficienza di trasferimento del calore | / | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Superficie riscaldata | m² | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Indice unitario di carico termico | W/m² | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Carico termico di climatizzazione | kW | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tempo di riscaldamento giornaliero | h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Prezzo del combustibile / dell'energia | CNY / kWh (m³) | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 7 | 0.6 |
| Costo giornaliero di riscaldamento | CNY / giorno | 23 | 29 | 46 | 110 | 94 |
| Giorni di funzionamento | giorni | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| Costo operativo totale stagionale | CNY | 2808 | 3477 | 5476 | 13206 | 9360 |




