Bomba de Calor de Fonte de Ar
A tecnologia de bomba de calor de fonte de ar extrai calor do ar e utiliza uma pequena quantidade de eletricidade para gerar energia térmica eficiente para aquecimento, fornecimento de água quente, secagem e outras aplicações.

Série de Produtos
Áreas de Aplicação
Características de Desempenho

Atenda às Necessidades de Aquecimento e Resfriamento de Uma Só Vez para o Máximo Conforto

Uma unidade de bomba de calor de fonte de ar é composta por uma unidade externa de ar-condicionado de fonte de ar, aquecimento interno por piso radiante, unidades fan coil e um sistema de controle inteligente. Durante o funcionamento no inverno, a bomba de calor de fonte de ar coleta calor do ar externo, aquece a água nas tubulações do piso radiante e, em seguida, fornece a água quente necessária para o aquecimento. Essa água quente é bombeada para o ambiente interno de baixa temperatura para proporcionar aquecimento uniforme, elevando gradualmente a temperatura até atingir o calor desejado. No verão, utiliza-se um sistema central de ar-condicionado à base de água para ventilação e resfriamento.
Como o aquecimento por bomba de calor não envolve combustão, trata-se de uma tecnologia ecologicamente correta. Em comparação com o aquecimento elétrico direto por piso radiante, seu COP é superior a 3, resultando em uma economia significativa de energia.
Controle Inteligente
Amplamente Adaptável a Todos os Tipos de Clima
Econômica e Eficiente
Ecologicamente Correta
Instalação Flexível
Longa Vida Útil
Componentes Premium



Trocador de Calor com Aletas

Compressor Especializado

Válvula de quatro vias

Tanque de Armazenamento de Líquido Bidirecional

Válvula de Expansão Térmica

Trocador de Calor de Placas

Separador de gás-líquido

Trocador de Calor de Placas

Motor
Princípio Técnico


Com base no princípio do ciclo reverso de Carnot, este sistema é composto principalmente por duas partes: a unidade de bomba de calor de fonte de ar e as unidades terminais. A unidade de bomba de calor de fonte de ar e as unidades terminais trabalham em conjunto; a primeira fornece água gelada ou quente, enquanto as últimas proporcionam refrigeração ou aquecimento por meio de troca de calor. A unidade de bomba de calor de fonte de ar é a unidade principal do sistema de aquecimento. Como utiliza um condensador de fonte de ar, não é necessária uma torre de resfriamento; o evaporador é resfriado a água, fornecendo água gelada no verão e água quente no inverno. A unidade fan coil é o dispositivo terminal do sistema de ar-condicionado e é instalada em ambientes internos. Assim como uma bomba d'água eleva a água de um ponto baixo para um ponto alto, uma bomba de calor pode transferir calor de uma fonte de baixa temperatura para um ambiente de alta temperatura. Portanto, uma bomba de calor é essencialmente um dispositivo de transferência de calor; sua função é extrair calor do ambiente ao redor e transferi-lo para o objeto a ser aquecido (um objeto de temperatura mais elevada).
Comparação de Economia de Energia
Comparação entre Bombas de Calor de Fonte de Ar e Outros Métodos de Aquecimento
| Categoria | Bomba de Calor de Fonte de Ar Blue Lake (Ar-Condicionado Central + Aquecimento) | Aquecimento Central por Caldeira a Carvão | Caldeira Pequena (Aquecimento Central Comunitário) | Caldeira Mural a Gás (Aquecimento Individual) | Aquecimento Elétrico de Piso (Aquecimento Individual) |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia de Energia | Em comparação com o aquecimento elétrico tradicional, economiza 75% de energia | Aquecimento a carvão, baixa eficiência energética e alta perda de calor nas tubulações | Aquecimento a carvão, baixa eficiência energética | Aquecimento a gás, baixa eficiência energética | Aquecimento elétrico, baixa eficiência energética |
| Custo Operacional | Muito baixo | Médio | Alto | Médio | Alto |
| Proteção Ambiental | Zero emissões, muito ecológico | Emissões de gases de escape, poluição intensa | Emissões de gases de escape, poluição intensa | Emissões de gases de escape, poluição intensa | Presença de radiação |
| Segurança | Sem combustão; água e eletricidade separadas; muito seguro | Risco de combustão e explosão | Risco de combustão e explosão | Risco de combustão e explosão | Riscos de segurança elétrica |
| Aplicabilidade | Os usuários podem ajustar livremente o tempo e a temperatura de aquecimento | Limitado pelo cronograma centralizado de aquecimento | Os usuários não podem ajustar de forma independente | Os usuários podem ajustar de forma independente | Limitado pela capacidade elétrica da residência |
| Custo de manutenção | Não requer manutenção especializada | Requer manutenção profissional | Requer inspeção profissional regular | Requer inspeção profissional regular | Requer inspeção profissional regular |
Comparação dos custos operacionais dos métodos de aquecimento
| Inverno normal | ||||||
| Item | Unidade | Bomba de calor de fonte de ar Blue Lake | Caldeira a carvão | Caldeira a gás natural | Caldeira a óleo | Caldeira elétrica |
| Equipamento de aquecimento | / | Bomba de calor | Caldeira | Caldeira | Caldeira | Caldeira |
| Tipo de energia | / | Eletricidade | Carvão | Gás natural | Diesel | Eletricidade |
| Poder calorífico | kcal (m³) | 860 | 5000 | 8600 | 9600 | 860 |
| Eficiência de aquecimento / Eficiência de transferência de calor | / | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Área de aquecimento | m² | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Índice térmico unitário | W/m² | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Carga térmica de climatização | kW | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tempo diário de aquecimento | h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Preço do combustível / energia | CNY / kWh (m³) | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 7 | 0.6 |
| Custo diário de aquecimento | CNY / dia | 23 | 29 | 46 | 110 | 94 |
| Dias de operação | dias | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| Custo operacional total sazonal | CNY | 2808 | 3477 | 5476 | 13206 | 9360 |




