Pompe à chaleur aérothermique
La technologie de pompe à chaleur aérothermique extrait la chaleur de l’air et utilise une faible quantité d’électricité pour produire une énergie thermique efficace destinée au chauffage, à la production d’eau chaude, au séchage et à d’autres applications.

Série de produits
Domaines d’application
Caractéristiques de performance

Répondez aux besoins de chauffage et de climatisation en une seule étape pour un confort optimal

Une unité de pompe à chaleur air-eau se compose d’une unité extérieure de climatisation à source d’air, d’un chauffage au sol intérieur, de ventilo-convecteurs et d’un système de commande intelligent. En hiver, la pompe à chaleur air-eau capte la chaleur de l’air extérieur, chauffe l’eau circulant dans les conduites de chauffage au sol, puis fournit l’eau chaude nécessaire au chauffage. Cette eau chaude est pompée dans l’environnement intérieur à basse température afin d’assurer un chauffage homogène, augmentant progressivement la température jusqu’au niveau de confort souhaité. En été, un système de climatisation centrale à eau est utilisé pour la ventilation et le refroidissement.
Le chauffage par pompe à chaleur n’impliquant aucune combustion, il s’agit d’une technologie respectueuse de l’environnement. Par rapport au chauffage au sol électrique direct, son COP est supérieur à 3, ce qui permet des économies d’énergie considérables.
Contrôle intelligent
Large adaptabilité à tous types de conditions météorologiques
Économe en énergie et efficace
Écologique
Installation flexible
Longue durée de vie
Composants haut de gamme



Échangeur thermique à ailettes

Compresseur dédié

Vanne à quatre voies

Réservoir de stockage de liquide bidirectionnel

Détendeur thermostatique

Échangeur de chaleur à plaques

Séparateur gaz-liquide

Échangeur de chaleur à plaques

Moteur
Principe technique


Basé sur le principe du cycle de Carnot inversé, ce système se compose principalement de deux parties : l’unité de pompe à chaleur aérothermique et les unités terminales. L’unité de pompe à chaleur aérothermique et les unités terminales fonctionnent conjointement ; la première fournit de l’eau froide ou chaude, tandis que les secondes assurent le refroidissement ou le chauffage par échange thermique. L’unité de pompe à chaleur aérothermique constitue l’unité principale du système de chauffage. Comme elle utilise un condenseur à air, aucune tour de refroidissement n’est nécessaire ; l’évaporateur est refroidi par eau, fournissant de l’eau glacée en été et de l’eau chaude en hiver. Le ventilo-convecteur est le dispositif terminal du système de climatisation et est installé à l’intérieur. De même qu’une pompe à eau élève l’eau d’un point bas vers un point haut, une pompe à chaleur peut transférer la chaleur d’une source à basse température vers un environnement à haute température. Ainsi, une pompe à chaleur est essentiellement un dispositif de transfert de chaleur ; sa fonction consiste à extraire la chaleur de l’environnement ambiant et à la transférer à l’objet à chauffer (un objet à température plus élevée).
Comparaison des économies d’énergie
Comparaison des pompes à chaleur aérothermiques avec d’autres méthodes de chauffage
| Catégorie | Pompe à chaleur aérothermique Blue Lake (climatisation centrale + chauffage) | Chauffage central par chaudière à charbon | Petite chaudière (chauffage central collectif) | Chaudière murale à gaz (chauffage individuel) | Chauffage au sol électrique (chauffage individuel) |
|---|---|---|---|---|---|
| Économies d’énergie | Permet d’économiser 75 % d’énergie par rapport au chauffage électrique traditionnel | Chauffage au charbon, peu économe en énergie, pertes thermiques importantes dans les canalisations | Chauffage au charbon, peu économe en énergie | Chauffage au gaz, peu économe en énergie | Chauffage électrique, peu économe en énergie |
| Coût d’exploitation | Très faible | Moyen | Élevé | Moyen | Élevé |
| Protection de l’environnement | Zéro émission, très respectueux de l’environnement | Émissions de fumées, forte pollution | Émissions de fumées, forte pollution | Émissions de fumées, forte pollution | Présence de rayonnement |
| Sécurité | Sans combustion ; eau et électricité séparées ; très sûr | Risque de combustion et d’explosion | Risque de combustion et d’explosion | Risque de combustion et d’explosion | Risques liés à la sécurité électrique |
| Applicabilité | Les utilisateurs peuvent régler librement la durée et la température de chauffage | Limité par les horaires du chauffage centralisé | Les utilisateurs ne peuvent pas effectuer de réglages indépendants | Les utilisateurs peuvent effectuer des réglages indépendants | Limité par la capacité électrique du foyer |
| Coût d’entretien | Aucun entretien spécifique requis | Nécessite un entretien professionnel | Nécessite une inspection professionnelle régulière | Nécessite une inspection professionnelle régulière | Nécessite une inspection professionnelle régulière |
Comparaison des coûts d’exploitation des méthodes de chauffage
| Hiver normal | ||||||
| Élément | Unité | Pompe à chaleur aérothermique Blue Lake | Chaudière au charbon | Chaudière au gaz naturel | Chaudière au fioul | Chaudière électrique |
| Équipement de chauffage | / | Pompe à chaleur | Chaudière | Chaudière | Chaudière | Chaudière |
| Type d’énergie | / | Électricité | Charbon | Gaz naturel | Diesel | Électricité |
| Pouvoir calorifique | kcal (m³) | 860 | 5000 | 8600 | 9600 | 860 |
| Rendement de chauffage / efficacité de transfert thermique | / | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Surface de chauffage | m² | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Indice thermique unitaire | W/m² | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Charge thermique de climatisation | kW | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Durée quotidienne de chauffage | h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Prix du combustible / de l’énergie | CNY / kWh (m³) | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 7 | 0.6 |
| Coût quotidien de chauffage | CNY / jour | 23 | 29 | 46 | 110 | 94 |
| Jours de fonctionnement | jours | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| Coût total d’exploitation saisonnier | CNY | 2808 | 3477 | 5476 | 13206 | 9360 |




